型號 出入水口管徑 出入水口管徑 S S1 S2 Y W1 K 經濟流量 濾網面積 重量 inch (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) m3/h cm2 (Kg) CNAF-ST01 1 DN25 687 227 645 657.5 235 590 4 1610 106 CNAF-ST1.5 1.5 DN40 10 CNAF-ST02 2 DN50......
電話:010-56125794
聯系人:左經理
010-56125794
型號 | 出入水口管徑 | 出入水口管徑 | S | S1 | S2 | Y | W1 | K | 經濟流量 | 濾網面積 | 重量 |
inch | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | m3/h | cm2 | (Kg) | |
CNAF-ST01 | 1 | DN25 | 687 | 227 | 645 | 657.5 | 235 | 590 | 4 | 1610 | 106 |
CNAF-ST1.5 | 1.5 | DN40 | 10 | ||||||||
CNAF-ST02 | 2 | DN50 | 16 | ||||||||
CNAF-ST03 | 3 | DN80 | 45 | ||||||||
CNAF-ST04 | 4 | DN100 | 65 | ||||||||
CNAF-ST05 | 5 | DN125 | 898 | 313 | 645 | 744 | 313 | 731 | 105 | 2208 | 197 |
CNAF-ST06 | 6 | DN150 | 150 | 2713 |
電話
掃描二維碼微信聯系
24小時免費技術咨詢