型號 管徑 出入水口 Z Z1 Z2 Z3 K 濾網面積 處理水量 重量 (inch) mm mm mm mm mm mm cm2 m3 /h (kg) CNAF-YT03-1.6 3 80 530 839 785 914 200 1165 45 87 CNAF-YT04-1.6 4 100 540 873 831 994 220 1367 65 106 CNAF-YT05-1.6 5 125 620 9......
電話:010-56125794
聯系人:左經理
010-56125794
型號 | 管徑 | 出入水口 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | K | 濾網面積 | 處理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3 /h | (kg) | |
CNAF-YT03-1.6 | 3 | 80 | 530 | 839 | 785 | 914 | 200 | 1165 | 45 | 87 |
CNAF-YT04-1.6 | 4 | 100 | 540 | 873 | 831 | 994 | 220 | 1367 | 65 | 106 |
CNAF-YT05-1.6 | 5 | 125 | 620 | 932 | 904 | 1133 | 250 | 2095 | 105 | 132 |
CNAF-YT06-1.6 | 6 | 150 | 700 | 996 | 982 | 1252 | 285 | 3014 | 150 | 197 |
CNAF-YT08-1.6 | 8 | 200 | 830 | 1187 | 1218 | 1679 | 340 | 5270 | 265 | 248 |
CNAF-YT10-1.6 | 10 | 250 | 1000 | 1338 | 1381 | 1797 | 405 | 7867 | 410 | 360 |
電話
掃描二維碼微信聯系
24小時免費技術咨詢